Перечень программ обучения
Формирование профессиональных компетенций
| №
п/п | Наименование программы | Количество часов по программе | |
| 1. | Программа повышения квалификации «Теория решения изобретательских задач» | 40 | |
| 2. | Программа повышения квалификации «Базовые возможности Компас-3D» | 40 | |
| 3. | Программа повышения квалификации «Компас - 3D: Продвинутый уровень» | 40 | |
| 4. | Программа повышения квалификации «Мастер» | 72 | |
| 5. | Программа повышения квалификации «Инженер по подготовке производства» | 40 | |
| 6. | Программа повышения квалификации «Конструктор» (базовый уровень) | 40 | |
| 7. | Программа повышения квалификации «Технолог для механического производства» | 56 | |
| 8. | Программа повышения квалификации «Технолог для сборочного производства» | 78 | |
| 9. | Программа повышения квалификации «Введение в бережливое производство. Лин-лаборатория (Фабрика процессов)» | 24 | |
| 10. | Программа повышения квалификации «Бережливое производство. Производственная система предприятий. Основные инструменты бережливого производства». | 24 | |
| 11. | Программа повышения квалификации «Менеджер по продажам» | 40 | |
| 12. | Программа повышения квалификации «Маркетолог» | 40 | |
| 13. | Программа повышения квалификации «Организация внешнеэкономической деятельности» | 40 | |
| 14. | Программа повышения квалификации «Управление организационно-распорядительной документацией» | 56 | |
| 15. | Программа повышения квалификации инженеров по нормированию труда | 40 | |
| 16. | Программа повышения квалификации «Бухгалтер» | 40 | |
| 17. | Программа повышения квалификации «Аудиторов внутренних проверок СМК» | 40 | |
| 18. | Программа повышения квалификации «Инженер по качеству, групп качества» | 40 | |
| 19. | Программа повышения квалификации «Работа с документами на предприятии. Современная деловая переписка» | 20 | |
| 20. | Программа повышения квалификации «Старший инспектор по кадрам» | 20 |
Формирование профессиональных компетенций
| № п/п | Наименование программы | Количество часов по программе | |
| 1. | Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент организаций» | 542 | |
| 2. | Программа повышения квалификации «Менеджмент» | 64 | |
| 3. | Программа повышения квалификации «Системное мышление. Работа с информацией. Принятие управленческого решения» | 20 | |
| 4. | Программа повышения квалификации «Управление командой. Власть и лидерство» | 20 | |
| 5. | Программа повышения квалификации «Клиентоориентированность. Эффективные коммуникации в управленческой деятельности» | 20 | |
| 6. | Программа повышения квалификации «Эффективный руководитель или как исполнителю стать руководителем» | 20 | |
| 7. | Программа повышения квалификации «Работа с ключевым персоналом: критерии отбора, развитие, мотивация, методы удержания» | 20 | |
| 8. | Программа повышения квалификации «Клиентоориентированность. Эффективные коммуникации» | 20 | |
| 9. | Программа повышения квалификации «Системное мышление. Работа с информацией» | 20 |