Защитно-декоративные покрытия
Гальвано-химические покрытия
| Вид покрытия | Максимальные габариты, мм | Материалы покрываемых деталей | Назначение покрытия | |
| Цинкование, в том числе крепежных деталей в барабанах (Ц...хр) | 2000 х 300 х 700 | Сталь | Для защиты от коррозии с последующим хроматированием, нанесением лакокрасочных покрытий (ЛКП). Для предотвращения контактной коррозии сталей при сопряжении с деталями из сплавов алюминия и магния. | |
| Кадмирование
(Кд..., Кд...хр) | 800 х 400 х 400 | Сталь | Для защиты от коррозии с последующим хроматированием, нанесением лакокрасочных покрытий. | |
| Хромирование (Х...мол, Х...тв, Х...) | 1300 х 300 х 500 | Сталь, медь | Для придания поверхностной твердости. Для защиты деталей от износа. Для деталей узлов трения. Для защитно-декоративной отделки. | |
| Никелирование, блестящее никелирование | 900 х 300 х 400 | Сталь, алюминий, медь | Для защиты от коррозии, защитно-декоративной отделки металлов. Для придания поверхностной твердости, износостойкости, электропроводности. В качестве подслоя и финишного покрытия под покрытия серебром, олово-висмут. Блестящее никелирование – защитно-декоративное. | |
| Никелирование химическое | 350 х 100 х 200 | Сталь, алюминий, медные сплавы, титан и его сплавы | Покрытия химическим никелем применяют в качестве подслоя и в качестве финишного покрытия. Для деталей, работающих в условиях трения, особенно в отсутствии смазки. Для придания поверхностной твердости и износостойкости. Рекомендуется для сложнопрофилированных деталей взамен никелевого покрытия. | |
| Золочение | 100 х 70 х 30 | Медь | Для обеспечения низкого стабильного переходного электрического сопротивления контактирующих поверхностей, улучшения поверхностной электропроводности. Под термокомпрессионную сварку. Для работы ВЧ-аппаратуры. | |
| Серебрение | 400 х 300 х 400 | Сталь, алюминий, медь, титан | Для придания поверхностной проводимости деталям СВЧ устройств. Для контактных узлов, работающих в условиях трения при контактном давлении 0,25 — 2,5 Н. Для увеличения отражательной способности. | |
| Палладирование | 100 х 70 х 30 | Медь | Для контактных узлов (преимущественно для контактных пар, работающих в режиме размыкания-замыкания) при контактном давлении 0,25 - 2,5 Н. Для снижения переходного сопротивления контактирующих поверхностей, повышения их поверхностной твердости и износостойкости. | |
| Покрытие сплавами олово-висмут, олово-свинец | 800 х 300 х 400 | Сталь, алюминий, медь, титан | Покрытия обеспечивают паяемость низкотемпературными припоями. Для придания поверхностной электропроводности. Для контактных устройств при соответствующих токах и контактных давлениях. | |
| Оксидирование | 1300×400×800 | Сталь | Применяют для защиты от коррозии в условиях эксплуатации, а также для улучшения адгезии ЛКП, клеев и т.д. | |
Анодирование
| 2000×300×700 2000×300×700 800×250×400 | Алюминий | Для защиты от коррозии. Покрытия являются хорошей основой для нанесения ЛКП, клеев, герметиков и т.д.Твердые анодно-окисные покрытия с толщиной (20-100) мкм применяются как износостойкие (особенно при использовании смазок), а также как теплоизоляционные и электроизоляционные. Покрытие Ан.окс.эиз. применяют для придания поверхности деталей электроизоляционных свойств. | |
| Электрополирование | 900×250×600 | Нержавеющая сталь | Защита от коррозии, придание декоративных свойств. |
Лакокрасочные покрытия
| Вид покрытия | Максимальные габариты, мм | Материалы покрываемых деталей | Назначение покрытия | |
| Эмали МЛ, ЭП, ПФ различных цветов | 2000 х 2000 х 600 | Сталь, алюминий и др. | Защитно-декоративное | |
| Влагозащитные: электроизоляционные покрытия лаками УР, ЭП, НЦ | 500×500×100 | Печатные узлы, микросборки, сталь, алюминий | Защитно-декоративное, влагозащитные, электроизоляционное | |
| Терморегулирующие покрытия ЭКОМ, АК-512 токопроводящие ХС | 2000×2000×600 | Сталь, алюминий | Защитно-декоративное, токопроводящее, придание оптических характеристик | |
| Термостойкие КО | 2000×2000×600 | Сталь | Защитно-декоративное, термостойкое | |
| Порошковые краски | 2200×1300×600 | Сталь, алюминий | Защитно-декоративное | |
| Теплозащитные покрытия ВШ-4 | 500×500×100 | Алюминий | Теплозащитное покрытие | |
| Вспенивающийся огнезащитный состав СГК-21 | 16000х2000х2500 | Сталь, алюминий | Огнезащита |
Изготовление шильдиков (планок с надписью) методом фотохимии на алюминии АД1 М, Д16АМ, АмцМ, Амг2 М и методом трафаретной печати красками ТНПФ по металлическим и окрашенным поверхностям, оргстеклу. Максимальные размеры заготовок (400×400) мм.
Контактная информация
Контактный телефон/факс: (3412) 60-13-27
Начальник бюро внешней кооперации
Начальник бюро внешней кооперации
Контактный телефон: (3412) 42-97-38
E-mail: office@axion.ru
Начальник отдела защитных покрытий ОГТ
Контактный телефон:(3412) 56-09-58